PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 09 July 2025 734086 456432 247960
2 Wednesday 02 July 2025 163096 807518 695470
3 Wednesday 25 June 2025 330758 866602 911285
4 Wednesday 18 June 2025 140244 642871 327564
5 Wednesday 11 June 2025 566518 481442 535743
6 Wednesday 04 June 2025 793855 998793 251259
7 Wednesday 28 May 2025 722601 817762 306153
8 Wednesday 21 May 2025 461455 297506 371965
9 Wednesday 14 May 2025 925177 948311 466766
10 Wednesday 07 May 2025 392937 985844 218322
11 Wednesday 30 April 2025 112704 800682 801169
12 Wednesday 23 April 2025 906484 173777 104070
13 Wednesday 16 April 2025 923277 533080 127168
14 Wednesday 29 January 2025 853414 454318 310361
15 Wednesday 22 January 2025 403603 789600 837644
16 Wednesday 15 January 2025 349210 141521 662736
17 Wednesday 08 January 2025 470855 572801 923265
18 Wednesday 01 January 2025 704791 958917 946071
19 Wednesday 25 December 2024 766900 565933 388943
20 Wednesday 18 December 2024 625062 131134 884203
21 Wednesday 11 December 2024 186080 369179 356837
22 Wednesday 04 December 2024 987850 275906 880988
23 Wednesday 27 November 2024 112589 446480 783368
24 Wednesday 20 November 2024 741670 948521 972264
25 Wednesday 13 November 2024 892354 567401 739824
26 Wednesday 06 November 2024 595139 927179 188957
27 Wednesday 30 October 2024 276389 385904 779116
28 Wednesday 23 October 2024 758661 832319 607380
29 Wednesday 16 October 2024 763184 596289 191403
30 Wednesday 09 October 2024 556150 257258 538145
31 Wednesday 02 October 2024 261786 359214 640846
32 Wednesday 25 September 2024 514173 632603 611592
33 Wednesday 18 September 2024 321301 781627 584539
34 Wednesday 11 September 2024 307928 843649 565042
35 Wednesday 04 September 2024 745192 991804 373972
36 Wednesday 28 August 2024 474318 715896 630947
37 Wednesday 21 August 2024 688741 466321 400349
38 Wednesday 14 August 2024 783027 241452 575564
39 Wednesday 07 August 2024 209461 737527 816545
40 Wednesday 31 July 2024 653251 276147 760316
41 Wednesday 24 July 2024 432154 989632 201010
42 Wednesday 17 July 2024 813295 678145 267291
43 Wednesday 10 July 2024 439162 377249 776214
44 Wednesday 03 July 2024 765410 208863 245010
45 Wednesday 26 June 2024 301554 961963 334055
46 Wednesday 19 June 2024 899192 392962 384016
47 Wednesday 12 June 2024 444739 458970 556018
48 Wednesday 05 June 2024 573226 477870 539561
49 Wednesday 29 May 2024 358844 725023 792345
50 Wednesday 22 May 2024 445598 872964 606031



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved