PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 28 May 2025 722601 817762 306153
2 Wednesday 21 May 2025 461455 297506 371965
3 Wednesday 14 May 2025 925177 948311 466766
4 Wednesday 07 May 2025 392937 985844 218322
5 Wednesday 30 April 2025 112704 800682 801169
6 Wednesday 23 April 2025 906484 173777 104070
7 Wednesday 16 April 2025 923277 533080 127168
8 Wednesday 29 January 2025 853414 454318 310361
9 Wednesday 22 January 2025 403603 789600 837644
10 Wednesday 15 January 2025 349210 141521 662736
11 Wednesday 08 January 2025 470855 572801 923265
12 Wednesday 01 January 2025 704791 958917 946071
13 Wednesday 25 December 2024 766900 565933 388943
14 Wednesday 18 December 2024 625062 131134 884203
15 Wednesday 11 December 2024 186080 369179 356837
16 Wednesday 04 December 2024 987850 275906 880988
17 Wednesday 27 November 2024 112589 446480 783368
18 Wednesday 20 November 2024 741670 948521 972264
19 Wednesday 13 November 2024 892354 567401 739824
20 Wednesday 06 November 2024 595139 927179 188957
21 Wednesday 30 October 2024 276389 385904 779116
22 Wednesday 23 October 2024 758661 832319 607380
23 Wednesday 16 October 2024 763184 596289 191403
24 Wednesday 09 October 2024 556150 257258 538145
25 Wednesday 02 October 2024 261786 359214 640846
26 Wednesday 25 September 2024 514173 632603 611592
27 Wednesday 18 September 2024 321301 781627 584539
28 Wednesday 11 September 2024 307928 843649 565042
29 Wednesday 04 September 2024 745192 991804 373972
30 Wednesday 28 August 2024 474318 715896 630947
31 Wednesday 21 August 2024 688741 466321 400349
32 Wednesday 14 August 2024 783027 241452 575564
33 Wednesday 07 August 2024 209461 737527 816545
34 Wednesday 31 July 2024 653251 276147 760316
35 Wednesday 24 July 2024 432154 989632 201010
36 Wednesday 17 July 2024 813295 678145 267291
37 Wednesday 10 July 2024 439162 377249 776214
38 Wednesday 03 July 2024 765410 208863 245010
39 Wednesday 26 June 2024 301554 961963 334055
40 Wednesday 19 June 2024 899192 392962 384016
41 Wednesday 12 June 2024 444739 458970 556018
42 Wednesday 05 June 2024 573226 477870 539561
43 Wednesday 29 May 2024 358844 725023 792345
44 Wednesday 22 May 2024 445598 872964 606031
45 Wednesday 15 May 2024 868356 773712 248761
46 Wednesday 08 May 2024 593745 144720 136625
47 Wednesday 01 May 2024 709203 286142 873816
48 Wednesday 24 April 2024 144876 282235 447983
49 Wednesday 17 April 2024 351300 196801 958630
50 Wednesday 10 April 2024 337805 993421 209201



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved