PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 20 August 2025 373952 344149 910027
2 Wednesday 13 August 2025 526783 299880 735711
3 Wednesday 06 August 2025 937481 454020 738982
4 Wednesday 30 July 2025 124377 703222 918817
5 Wednesday 23 July 2025 778077 410639 929754
6 Wednesday 16 July 2025 670631 175194 542796
7 Wednesday 09 July 2025 734086 456432 247960
8 Wednesday 02 July 2025 163096 807518 695470
9 Wednesday 25 June 2025 330758 866602 911285
10 Wednesday 18 June 2025 140244 642871 327564
11 Wednesday 11 June 2025 566518 481442 535743
12 Wednesday 04 June 2025 793855 998793 251259
13 Wednesday 28 May 2025 722601 817762 306153
14 Wednesday 21 May 2025 461455 297506 371965
15 Wednesday 14 May 2025 925177 948311 466766
16 Wednesday 07 May 2025 392937 985844 218322
17 Wednesday 30 April 2025 112704 800682 801169
18 Wednesday 23 April 2025 906484 173777 104070
19 Wednesday 16 April 2025 923277 533080 127168
20 Wednesday 29 January 2025 853414 454318 310361
21 Wednesday 22 January 2025 403603 789600 837644
22 Wednesday 15 January 2025 349210 141521 662736
23 Wednesday 08 January 2025 470855 572801 923265
24 Wednesday 01 January 2025 704791 958917 946071
25 Wednesday 25 December 2024 766900 565933 388943
26 Wednesday 18 December 2024 625062 131134 884203
27 Wednesday 11 December 2024 186080 369179 356837
28 Wednesday 04 December 2024 987850 275906 880988
29 Wednesday 27 November 2024 112589 446480 783368
30 Wednesday 20 November 2024 741670 948521 972264
31 Wednesday 13 November 2024 892354 567401 739824
32 Wednesday 06 November 2024 595139 927179 188957
33 Wednesday 30 October 2024 276389 385904 779116
34 Wednesday 23 October 2024 758661 832319 607380
35 Wednesday 16 October 2024 763184 596289 191403
36 Wednesday 09 October 2024 556150 257258 538145
37 Wednesday 02 October 2024 261786 359214 640846
38 Wednesday 25 September 2024 514173 632603 611592
39 Wednesday 18 September 2024 321301 781627 584539
40 Wednesday 11 September 2024 307928 843649 565042
41 Wednesday 04 September 2024 745192 991804 373972
42 Wednesday 28 August 2024 474318 715896 630947
43 Wednesday 21 August 2024 688741 466321 400349
44 Wednesday 14 August 2024 783027 241452 575564
45 Wednesday 07 August 2024 209461 737527 816545
46 Wednesday 31 July 2024 653251 276147 760316
47 Wednesday 24 July 2024 432154 989632 201010
48 Wednesday 17 July 2024 813295 678145 267291
49 Wednesday 10 July 2024 439162 377249 776214
50 Wednesday 03 July 2024 765410 208863 245010



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved