PAST RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 20 May 2025 482990 783033 459125
2 Tuesday 13 May 2025 191039 134606 618172
3 Tuesday 06 May 2025 380211 295557 492597
4 Tuesday 29 April 2025 176844 925542 532160
5 Tuesday 22 April 2025 802133 684604 223001
6 Tuesday 15 April 2025 892853 362989 251809
7 Tuesday 28 January 2025 555317 246324 189479
8 Tuesday 21 January 2025 985523 141938 592811
9 Tuesday 14 January 2025 826914 864869 225971
10 Tuesday 07 January 2025 831000 905249 372065
11 Tuesday 31 December 2024 553125 563481 932195
12 Tuesday 24 December 2024 919764 953485 112179
13 Tuesday 17 December 2024 104085 174851 165060
14 Tuesday 10 December 2024 475164 507952 814317
15 Tuesday 03 December 2024 102341 459841 274696
16 Tuesday 26 November 2024 276490 679458 512831
17 Tuesday 19 November 2024 917410 834082 521759
18 Tuesday 12 November 2024 742493 137260 440397
19 Tuesday 05 November 2024 392744 448120 204596
20 Tuesday 29 October 2024 580174 837923 758076
21 Tuesday 22 October 2024 643074 769523 328271
22 Tuesday 15 October 2024 347056 335094 201943
23 Tuesday 08 October 2024 341924 410183 141935
24 Tuesday 01 October 2024 977866 814687 665023
25 Tuesday 24 September 2024 201130 359358 836741
26 Tuesday 17 September 2024 522579 659257 568340
27 Tuesday 10 September 2024 372051 549851 224897
28 Tuesday 03 September 2024 804027 346931 711024
29 Tuesday 27 August 2024 937938 343784 821456
30 Tuesday 20 August 2024 487841 506320 744578
31 Tuesday 13 August 2024 902365 847856 592631
32 Tuesday 06 August 2024 541278 653887 426412
33 Tuesday 30 July 2024 844560 572648 966542
34 Tuesday 23 July 2024 170965 982891 844560
35 Tuesday 16 July 2024 502891 433894 203514
36 Tuesday 09 July 2024 130513 413032 884218
37 Tuesday 02 July 2024 105210 273208 700224
38 Tuesday 25 June 2024 382448 784742 916662
39 Tuesday 18 June 2024 984036 610922 671062
40 Tuesday 11 June 2024 407463 562517 676704
41 Tuesday 04 June 2024 420911 444360 711509
42 Tuesday 28 May 2024 511991 805246 549414
43 Tuesday 21 May 2024 733932 170012 235615
44 Tuesday 14 May 2024 995921 124560 539722
45 Tuesday 07 May 2024 978428 967023 875126
46 Tuesday 30 April 2024 952370 747345 734624
47 Tuesday 23 April 2024 662630 628721 561543
48 Tuesday 16 April 2024 641997 221997 330735
49 Tuesday 09 April 2024 163416 890362 769789
50 Tuesday 02 April 2024 934852 289553 351458



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved