PAST RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 24 July 2025 441846 293542 391735
2 Thursday 17 July 2025 779805 327845 401298
3 Thursday 10 July 2025 297999 545172 671590
4 Thursday 03 July 2025 850534 117142 754891
5 Thursday 26 June 2025 767368 674299 878603
6 Thursday 19 June 2025 157290 811475 894123
7 Thursday 12 June 2025 735741 733875 116810
8 Thursday 05 June 2025 297380 296134 389643
9 Thursday 29 May 2025 356413 188237 344907
10 Thursday 22 May 2025 816803 847244 602551
11 Thursday 15 May 2025 333612 816616 164819
12 Thursday 08 May 2025 227339 296555 396113
13 Thursday 01 May 2025 595366 287099 628093
14 Thursday 24 April 2025 129321 272541 308207
15 Thursday 17 April 2025 850358 992423 541301
16 Thursday 30 January 2025 706914 753733 467753
17 Thursday 23 January 2025 953603 529600 717644
18 Thursday 16 January 2025 675030 459921 977498
19 Thursday 09 January 2025 219930 856128 827419
20 Thursday 02 January 2025 196690 784506 670371
21 Thursday 26 December 2024 771080 722590 548605
22 Thursday 19 December 2024 365189 385189 816213
23 Thursday 12 December 2024 657454 123796 947633
24 Thursday 05 December 2024 424972 608096 249016
25 Thursday 28 November 2024 993609 861357 317401
26 Thursday 21 November 2024 728294 493001 346273
27 Thursday 14 November 2024 631782 729270 812703
28 Thursday 07 November 2024 977285 858521 665326
29 Thursday 31 October 2024 522157 499086 332698
30 Thursday 24 October 2024 879247 364173 142539
31 Thursday 17 October 2024 160792 616839 663258
32 Thursday 10 October 2024 224871 263940 207258
33 Thursday 03 October 2024 812015 182700 478452
34 Thursday 26 September 2024 165814 313519 320763
35 Thursday 19 September 2024 997253 483257 672753
36 Thursday 12 September 2024 607204 515478 743615
37 Thursday 05 September 2024 676987 266403 938062
38 Thursday 29 August 2024 101930 779632 216514
39 Thursday 22 August 2024 616326 339645 272346
40 Thursday 15 August 2024 772421 743469 524698
41 Thursday 08 August 2024 729645 667012 128564
42 Thursday 01 August 2024 409635 963694 370326
43 Thursday 25 July 2024 791997 150896 182236
44 Thursday 18 July 2024 930814 267258 919310
45 Thursday 11 July 2024 430861 872312 137275
46 Thursday 04 July 2024 603615 932322 792089
47 Thursday 27 June 2024 172654 247762 153248
48 Thursday 20 June 2024 305052 422761 607801
49 Thursday 13 June 2024 863621 716805 848452
50 Thursday 06 June 2024 275033 281167 777139



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved