PAST RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 16 March 2025 871525 394825 321410
2 Sunday 09 March 2025 147988 589441 437237
3 Sunday 02 March 2025 644537 615016 513107
4 Sunday 02 February 2025 678731 232354 825075
5 Sunday 26 January 2025 450861 478143 498532
6 Sunday 19 January 2025 763031 954651 655524
7 Sunday 12 January 2025 605100 910662 397390
8 Sunday 05 January 2025 359763 540168 894533
9 Sunday 29 December 2024 985631 513726 914253
10 Sunday 22 December 2024 642975 914657 316579
11 Sunday 15 December 2024 535211 975178 777564
12 Sunday 08 December 2024 858271 223629 596385
13 Sunday 01 December 2024 617654 160569 841879
14 Sunday 24 November 2024 277698 270621 746245
15 Sunday 17 November 2024 735921 459410 288639
16 Sunday 10 November 2024 554176 880524 871487
17 Sunday 03 November 2024 908101 597630 825813
18 Sunday 27 October 2024 449235 452047 117426
19 Sunday 20 October 2024 289421 784170 292361
20 Sunday 13 October 2024 135238 174587 638783
21 Sunday 06 October 2024 296451 927082 433469
22 Sunday 29 September 2024 523876 267818 339758
23 Sunday 22 September 2024 801540 586289 660895
24 Sunday 15 September 2024 966193 112805 211794
25 Sunday 08 September 2024 563006 451369 378904
26 Sunday 01 September 2024 413103 540276 804579
27 Sunday 25 August 2024 933652 964567 272368
28 Sunday 18 August 2024 530233 197946 742357
29 Sunday 11 August 2024 841247 630318 469784
30 Sunday 04 August 2024 832896 850335 488547
31 Sunday 28 July 2024 746480 399461 224815
32 Sunday 21 July 2024 178273 865650 763253
33 Sunday 14 July 2024 489008 403558 569220
34 Sunday 07 July 2024 980943 432352 560629
35 Sunday 30 June 2024 750258 385361 875167
36 Sunday 23 June 2024 334045 933970 285507
37 Sunday 16 June 2024 896229 302648 633548
38 Sunday 09 June 2024 471525 523159 365330
39 Sunday 02 June 2024 234549 226250 587396
40 Sunday 26 May 2024 926524 116801 617009
41 Sunday 19 May 2024 631894 220280 914083
42 Sunday 12 May 2024 101788 728310 222514
43 Sunday 05 May 2024 166421 468274 813062
44 Sunday 28 April 2024 557462 342032 958641
45 Sunday 21 April 2024 164662 566923 649021
46 Sunday 14 April 2024 440885 913801 556076
47 Sunday 07 April 2024 689155 700081 258777
48 Sunday 31 March 2024 432351 892109 242078
49 Sunday 24 March 2024 638310 978750 386459
50 Sunday 17 March 2024 698107 664288 172820



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved