PAST RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 15 March 2025 346214 805254 817513
2 Saturday 08 March 2025 494569 251032 217127
3 Saturday 01 March 2025 733566 876435 114640
4 Saturday 01 February 2025 489011 597893 111398
5 Saturday 25 January 2025 383192 560099 749510
6 Saturday 18 January 2025 739660 994163 793755
7 Saturday 11 January 2025 141333 843981 348673
8 Saturday 04 January 2025 460282 962615 707141
9 Saturday 28 December 2024 831035 923841 335794
10 Saturday 21 December 2024 251869 956143 686542
11 Saturday 14 December 2024 263894 373221 173680
12 Saturday 07 December 2024 842025 833789 795147
13 Saturday 30 November 2024 546752 942650 725483
14 Saturday 23 November 2024 256019 239476 492708
15 Saturday 16 November 2024 976951 851832 165347
16 Saturday 09 November 2024 918512 347589 840271
17 Saturday 02 November 2024 827305 615236 994187
18 Saturday 26 October 2024 925183 538170 692439
19 Saturday 19 October 2024 813608 516429 384578
20 Saturday 12 October 2024 210315 366219 254126
21 Saturday 05 October 2024 564237 844831 881389
22 Saturday 28 September 2024 999903 146201 617523
23 Saturday 21 September 2024 611279 143785 174966
24 Saturday 14 September 2024 315803 964712 923601
25 Saturday 07 September 2024 541394 513601 736378
26 Saturday 31 August 2024 762654 265891 303650
27 Saturday 24 August 2024 879542 677960 363491
28 Saturday 17 August 2024 164621 196634 632594
29 Saturday 10 August 2024 287986 316523 377845
30 Saturday 03 August 2024 631954 269658 883257
31 Saturday 27 July 2024 853542 255148 321183
32 Saturday 20 July 2024 582554 750070 511389
33 Saturday 13 July 2024 964219 512113 596002
34 Saturday 06 July 2024 159631 969005 922606
35 Saturday 29 June 2024 945717 203505 984557
36 Saturday 22 June 2024 582224 599238 837921
37 Saturday 15 June 2024 830187 470997 695949
38 Saturday 08 June 2024 464864 594329 481342
39 Saturday 01 June 2024 255962 893408 157913
40 Saturday 25 May 2024 879769 918925 499135
41 Saturday 18 May 2024 479451 306785 473541
42 Saturday 11 May 2024 682047 659251 788243
43 Saturday 04 May 2024 614129 226017 567510
44 Saturday 27 April 2024 590429 955871 888002
45 Saturday 20 April 2024 110732 920543 397700
46 Saturday 13 April 2024 422802 668373 833979
47 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
48 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900
49 Saturday 23 March 2024 204018 925382 618618
50 Saturday 16 March 2024 405031 762810 707386



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved