PAST RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 14 June 2025 873834 454592 476587
2 Saturday 07 June 2025 996155 293856 447480
3 Saturday 31 May 2025 795176 112538 661297
4 Saturday 24 May 2025 965661 730239 702110
5 Saturday 17 May 2025 143285 755805 506712
6 Saturday 10 May 2025 285365 715365 438228
7 Saturday 03 May 2025 786104 940451 620269
8 Saturday 26 April 2025 798012 896108 874015
9 Saturday 19 April 2025 553811 700698 672223
10 Saturday 01 February 2025 489011 597893 111398
11 Saturday 25 January 2025 383192 560099 749510
12 Saturday 18 January 2025 739660 994163 793755
13 Saturday 11 January 2025 141333 843981 348673
14 Saturday 04 January 2025 460282 962615 707141
15 Saturday 28 December 2024 831035 923841 335794
16 Saturday 21 December 2024 251869 956143 686542
17 Saturday 14 December 2024 263894 373221 173680
18 Saturday 07 December 2024 842025 833789 795147
19 Saturday 30 November 2024 546752 942650 725483
20 Saturday 23 November 2024 256019 239476 492708
21 Saturday 16 November 2024 976951 851832 165347
22 Saturday 09 November 2024 918512 347589 840271
23 Saturday 02 November 2024 827305 615236 994187
24 Saturday 26 October 2024 925183 538170 692439
25 Saturday 19 October 2024 813608 516429 384578
26 Saturday 12 October 2024 210315 366219 254126
27 Saturday 05 October 2024 564237 844831 881389
28 Saturday 28 September 2024 999903 146201 617523
29 Saturday 21 September 2024 611279 143785 174966
30 Saturday 14 September 2024 315803 964712 923601
31 Saturday 07 September 2024 541394 513601 736378
32 Saturday 31 August 2024 762654 265891 303650
33 Saturday 24 August 2024 879542 677960 363491
34 Saturday 17 August 2024 164621 196634 632594
35 Saturday 10 August 2024 287986 316523 377845
36 Saturday 03 August 2024 631954 269658 883257
37 Saturday 27 July 2024 853542 255148 321183
38 Saturday 20 July 2024 582554 750070 511389
39 Saturday 13 July 2024 964219 512113 596002
40 Saturday 06 July 2024 159631 969005 922606
41 Saturday 29 June 2024 945717 203505 984557
42 Saturday 22 June 2024 582224 599238 837921
43 Saturday 15 June 2024 830187 470997 695949
44 Saturday 08 June 2024 464864 594329 481342
45 Saturday 01 June 2024 255962 893408 157913
46 Saturday 25 May 2024 879769 918925 499135
47 Saturday 18 May 2024 479451 306785 473541
48 Saturday 11 May 2024 682047 659251 788243
49 Saturday 04 May 2024 614129 226017 567510
50 Saturday 27 April 2024 590429 955871 888002



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved