PAST RESULTS Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 11 July 2025 978045 145263 541396
2 Friday 11 July 2025 978045 145263 541396
3 Friday 04 July 2025 511593 451059 699352
4 Friday 27 June 2025 192904 654332 557497
5 Friday 20 June 2025 217106 801327 262387
6 Friday 13 June 2025 437544 189847 345923
7 Friday 06 June 2025 139126 653254 358196
8 Friday 30 May 2025 143118 186847 147960
9 Friday 23 May 2025 168623 484421 772515
10 Friday 16 May 2025 128759 620544 694370
11 Friday 09 May 2025 363092 300332 588921
12 Friday 02 May 2025 711597 830615 298565
13 Friday 25 April 2025 964039 102356 578094
14 Friday 18 April 2025 221164 667514 292010
15 Friday 31 January 2025 616115 307051 124180
16 Friday 24 January 2025 699554 175541 103790
17 Friday 17 January 2025 926377 805049 511942
18 Friday 10 January 2025 762006 786807 430485
19 Friday 03 January 2025 378520 794764 833508
20 Friday 27 December 2024 655720 117562 845639
21 Friday 20 December 2024 482872 901032 551821
22 Friday 13 December 2024 228450 722875 817211
23 Friday 06 December 2024 371284 174580 847015
24 Friday 29 November 2024 177150 129028 494186
25 Friday 22 November 2024 303159 554762 781380
26 Friday 15 November 2024 935430 587611 384182
27 Friday 08 November 2024 393910 944238 247409
28 Friday 01 November 2024 429012 721791 353940
29 Friday 25 October 2024 632469 489637 305742
30 Friday 18 October 2024 842516 326253 982819
31 Friday 11 October 2024 681344 239643 678795
32 Friday 04 October 2024 503126 912618 999016
33 Friday 27 September 2024 982476 841396 388540
34 Friday 20 September 2024 420032 304577 439813
35 Friday 13 September 2024 297831 164579 472164
36 Friday 06 September 2024 252941 508512 942854
37 Friday 30 August 2024 500897 593904 402798
38 Friday 23 August 2024 114628 283265 527845
39 Friday 16 August 2024 502349 123205 949871
40 Friday 09 August 2024 973984 253697 860314
41 Friday 02 August 2024 127500 796985 307436
42 Friday 26 July 2024 784086 641980 303127
43 Friday 19 July 2024 607250 993940 482678
44 Friday 12 July 2024 334762 870077 431618
45 Friday 05 July 2024 872210 372760 622221
46 Friday 28 June 2024 203465 847105 421313
47 Friday 21 June 2024 510006 860070 990208
48 Friday 14 June 2024 545419 964975 315621
49 Friday 07 June 2024 392065 680951 261544
50 Friday 24 May 2024 477524 636143 223439



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved