WINNING RESULTS
Tuesday

08 April 2025

1st

767511

2nd

395469

3rd

338230

Starter Prize

Consolation Prize

898310 757131
17873 682208
387897 261294
770044 597831
394885 369047


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 07 April 2025 799061 216615 276279
2 Sunday 06 April 2025 552021 540144 103090
3 Saturday 05 April 2025 573591 118919 667983
4 Friday 04 April 2025 934214 523009 723511
5 Thursday 03 April 2025 516217 399831 723844
6 Wednesday 02 April 2025 674562 708566 650313
7 Tuesday 01 April 2025 983762 327675 459594
8 Monday 31 March 2025 787530 682203 824694
9 Sunday 30 March 2025 228538 657050 765696
10 Saturday 29 March 2025 234864 398788 929571
11 Friday 28 March 2025 876193 752113 617710
12 Thursday 27 March 2025 829611 811089 478315
13 Wednesday 26 March 2025 876081 297767 331113
14 Monday 24 March 2025 383509 611094 879715
15 Sunday 23 March 2025 622431 322933 375930



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved