PAST RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 01 February 2025 489011 597893 111398
2 Saturday 25 January 2025 383192 560099 749510
3 Saturday 18 January 2025 739660 994163 793755
4 Saturday 11 January 2025 141333 843981 348673
5 Saturday 04 January 2025 460282 962615 707141
6 Saturday 28 December 2024 831035 923841 335794
7 Saturday 21 December 2024 251869 956143 686542
8 Saturday 14 December 2024 263894 373221 173680
9 Saturday 07 December 2024 842025 833789 795147
10 Saturday 30 November 2024 546752 942650 725483
11 Saturday 23 November 2024 256019 239476 492708
12 Saturday 16 November 2024 976951 851832 165347
13 Saturday 09 November 2024 918512 347589 840271
14 Saturday 02 November 2024 827305 615236 994187
15 Saturday 26 October 2024 925183 538170 692439
16 Saturday 19 October 2024 813608 516429 384578
17 Saturday 12 October 2024 210315 366219 254126
18 Saturday 05 October 2024 564237 844831 881389
19 Saturday 28 September 2024 999903 146201 617523
20 Saturday 21 September 2024 611279 143785 174966
21 Saturday 14 September 2024 315803 964712 923601
22 Saturday 07 September 2024 541394 513601 736378
23 Saturday 31 August 2024 762654 265891 303650
24 Saturday 24 August 2024 879542 677960 363491
25 Saturday 17 August 2024 164621 196634 632594
26 Saturday 10 August 2024 287986 316523 377845
27 Saturday 03 August 2024 631954 269658 883257
28 Saturday 27 July 2024 853542 255148 321183
29 Saturday 20 July 2024 582554 750070 511389
30 Saturday 13 July 2024 964219 512113 596002
31 Saturday 06 July 2024 159631 969005 922606
32 Saturday 29 June 2024 945717 203505 984557
33 Saturday 22 June 2024 582224 599238 837921
34 Saturday 15 June 2024 830187 470997 695949
35 Saturday 08 June 2024 464864 594329 481342
36 Saturday 01 June 2024 255962 893408 157913
37 Saturday 25 May 2024 879769 918925 499135
38 Saturday 18 May 2024 479451 306785 473541
39 Saturday 11 May 2024 682047 659251 788243
40 Saturday 04 May 2024 614129 226017 567510
41 Saturday 27 April 2024 590429 955871 888002
42 Saturday 20 April 2024 110732 920543 397700
43 Saturday 13 April 2024 422802 668373 833979
44 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
45 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900
46 Saturday 23 March 2024 204018 925382 618618
47 Saturday 16 March 2024 405031 762810 707386
48 Saturday 09 March 2024 124632 885977 464563
49 Saturday 02 March 2024 250326 749353 907270
50 Saturday 24 February 2024 721364 369104 737927



© Copyright Kambingpools - All Rights Reserved